工作原理 | 漫反射光电传感器 | ||||||||
工作原理详细信息 | 能量型 | ||||||||
最大开关距离 | ≤ 300 mm 1) | ||||||||
感应距离 | ≤ 250 mm | ||||||||
偏振过滤器 | 否 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
设置 | 机械设置,5 转 |
1) 具有 90% 反射率的扫描对象(指 DIN 5033 规定的标准白).
2) 平均使用寿命:100,000 小时,TU = +25 °C.
工作电压 UB | 10 V DC ... 30 V DC 1) | ||||||||||||
残余纹波 | ± 10 % 2) | ||||||||||||
电流消耗 | 30 mA 3) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
| |||||||||||||
开关类型 | 明/暗切换 | ||||||||||||
开关类型可选 | 可通过明通/暗通开关选择 | ||||||||||||
保护电路 | A 7) B 8) D 9) |
1) 短路保护的电网环境下的临界值:最大 8 A.
2) 不得超过或低于 UV公差.
3) 无负荷.
4) 在 Uv > 24 V 时,IA max = 50 mA.
5) 信号传输时间(电阻负载时).
6) 亮暗对比度为 1:1 时.
7) A = UV 接口(已采取反极性保护措施).
8) B = 具有反极性保护的输入端和输出端.
9) D = 抗过载电流和短路保护输出端.
设计构造 | 方形 | ||||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 12 mm x 31.5 mm x 21 mm | ||||||||
接口 | 电缆,3 芯, 2 m 1) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
重量 | 60 g |
1) 低于 0°C 时导线不能发生形变.
环境参数:
外壳防护等级 | IP67 |
运行环境温度 | –25 °C ... +55 °C 1) |
仓库环境温度 | –40 °C ... +70 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E348498 & NRKH7.E348498 |
1) 温度稳定性按照设置 +/-10 °C.
ECl@ss 5.0 | 27270903 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270903 |
ECl@ss 6.0 | 27270903 |
ECl@ss 6.2 | 27270903 |
ECl@ss 7.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.0 | 27270903 |
ECl@ss 8.1 | 27270903 |
ECl@ss 9.0 | 27270903 |
ECl@ss 10.0 | 27270904 |
ECl@ss 11.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |